BUENOS AIRES A MIAMI 2020
CORAL PRINCESS
18 NOCHES
Desde: Buenos Aires
Hasta: Fort Lauderdale (Miami)
Visitando: Montevideo, Rio de Janeiro (2 días), Salvador de Bahía, Martinica, St Kitts.
Salidas: 2020 | Marzo 19*
Itinerario Buenos Aires Miami – Princess 2020
ITINERARIO | |||
Buenos Aires, Argentina | 19-mar-20 | THU | DEPART 6:00PM |
Montevideo, Uruguay | 20-mar-20 | FRI | ARRIVE 7:00AM DEPART 6:00PM |
At Sea | 21-mar-20 | SAT | |
At Sea | 22-mar-20 | SUN | |
Rio de Janeiro, Brazil | 23-mar-20 | MON | ARRIVE 8:00AM |
Rio de Janeiro, Brazil | 24-mar-20 | TUE | DEPART 4:00PM |
At Sea | 25-mar-20 | WED | |
Salvador, Brazil | 26-mar-20 | THU | ARRIVE 9:00AM DEPART 6:00PM |
At Sea | 27-mar-20 | FRI | |
At Sea | 28-mar-20 | SAT | |
At Sea | 29-mar-20 | SUN | |
At Sea | 30-mar-20 | MON | |
At Sea | 31-mar-20 | TUE | |
At Sea | 01APR20 | WED | |
Martinique | 02APR20 | THU | ARRIVE 7:00AM DEPART 6:00PM |
St. Kitts | 03APR20 | FRI | ARRIVE 7:00AM DEPART 6:00PM |
At Sea | 04APR20 | SAT | |
At Sea | 05APR20 | SUN | |
Ft. Lauderdale, Florida | 06APR20 | MON | ARRIVE 7:00AM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cabina interior |
Cabina ext obstruída | Cabina balcón |
Cabina Minisuite |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
AR$ 115.143 |
Consultar * |
Consultar * |
Consultar * |
Completá tu viaje con los siguientes servicios
Vuelos a Miami
desde: BUE · COR · ROS · MDZ
AR$ 37.871
Paquete opcional c/ Noche en Miami
- Aéreo MIA / BUE
- 1 Noche Hotel AC Miami Beach 4*
- Todos los traslados
- Asistencia al viajero
AR$ 57221
* Tarifa expresadas en dolares americanos en base doble y sujetas a disponibilidad al momento de su reservación
ISLAS DE HAWAII
STAR PRINCESS
15 NOCHES
Desde: Los Angeles
Hasta: Los Angeles
Visitando:
Honolulu, Hawaii, Kauai (Nawiliwili), Hawaii, Maui (Lahaina), Hawaii, Hilo, Hawaii, Ensenada, Mexico
Salidas: 2019 | Noviembre 19*
Itinerario Islas de Hawaii
Los Angeles, California | 19-nov-19 | TUE | DEPART 4:00PM |
At Sea | 20-nov-19 | WED | |
At Sea | 21-nov-19 | THU | |
At Sea | 22-nov-19 | FRI | |
At Sea | 23-nov-19 | SAT | |
Hilo, Hawaii | 24-nov-19 | SUN | ARRIVE 9:00AM DEPART 6:00PM |
Honolulu, Hawaii | 25-nov-19 | MON | ARRIVE 7:00AM DEPART 11:00PM |
Kauai (Nawiliwili), Hawaii | 26-nov-19 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM |
Maui (Lahaina), Hawaii | 27-nov-19 | WED | ARRIVE 7:00AM DEPART 6:00PM |
At Sea | 28-nov-19 | THU | |
At Sea | 29-nov-19 | FRI | |
At Sea | 30-nov-19 | SAT | |
At Sea | 01DEC19 | SUN | |
At Sea | 02DEC19 | MON | |
Ensenada, Mexico | 03DEC19 | TUE | ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM |
Los Angeles, California | 04DEC19 | WED | ARRIVE 6:15AM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cabina interior |
Cabina ext obstruída | Cabina balcón |
Cabina Minisuite |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
AR$ 107.727
|
Consultar * |
Consultar * |
Consultar * |
JAPÓN
DIAMOND PRINCESS
8 NOCHES
Barco: Diamond Princess
Desde: Yokohama (Tokyo)
Hasta: Yokohama (Tokyo)
Visitando:
Miyazaki (Aburatsu), Japón, Shimizu (Monte Fuji), Japón, Kobe, Japón, Okinawa, Japón, Taipei (Keelung), Taiwan
Salidas: 2020 | Febrero 4*
Itinerario Japón
Tokyo (Yokohama), Japan | 4-feb-20 | TUE | DEPART 5:00PM |
Shimizu (for Mt. Fuji), Japan | 5-feb-20 | WED | ARRIVE 6:00AM DEPART 3:00PM |
Kobe, Japan | 6-feb-20 | THU | ARRIVE 8:00AM DEPART 6:00PM |
At Sea | 7-feb-20 | FRI | |
Okinawa, Japan | 8-feb-20 | SAT | ARRIVE 7:00AM DEPART 2:30PM |
Taipei (Keelung) | 9-feb-20 | SUN | ARRIVE 9:00AM DEPART 5:00PM |
At Sea | 10-feb-20 | MON | |
At Sea | 11-feb-20 | TUE | |
Tokyo (Yokohama), Japan | 12-feb-20 | WED | ARRIVE 6:00AM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cabina interior |
Cabina ext obstruída | Cabina balcón |
Cabina Minisuite |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
Tarifa para 2 personas |
AR$ 63.013
|
Consultar * |
Consultar * |
Consultar * |
DESCARGAS Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Descargá material gráfico, banners e imágenes para redes sociales.
Descargá los flyers.
Instructivos con tarifas actualizadas de los programas.